| Petru BEJAN | Art and the ‘scandal’ of interpretation | 5-6 |
| Cristian NAE | Dificultăţi critice: „eroarea intenţională” în timpuri postmoderne | 7-33 |
| Sergiu SAVA | Jean-Luc Marion. Coordonata interpretativă a excesului operei de artă | 34-44 |
| Ana-Maria PASCAL | Elemente de interpretare pragmatistă în estetica actuală | 45-59 |
| Irina ROTARU | Despre adevărul artei: trei repere fenomenologice | 60-70 |
| Cristina-Claudia POP (MICU) | Evaluarea interpretării operei de artă | 71-76 |
| Ciprian VOLOC | De la teoria interpretării… la practica ei | 77-94 |
| Adina TOFAN | Corpul uman ca ready-made | 95-101 |
| Ioan TĂLPEANU | Pong art: obiect şi concept | 102-107 |
| RECENZII [BOOK REVIEWS] | ||
| Sergiu SAVA | Imanenţa şi spectrele fenomenologiei heideggeriene a morţii(Cristian Ciocan, Moribundus sum: Heidegger şi problema morţii, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007) | 108 |
| Gim GRECU | Vulnerabilitatea etică. Emmanuel Levinas(Emmanuel Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006) | 112 |
| Daniel-Petru MAZILU | Şapte fragmente despre cartea Heraclit strălucitorul(Jorge Eduardo Rivera Cruchaga, Heráclito el esplendente, Bricklediciones, Santiago de Chile, 2006) | 116 |
| Florin CRÎŞMĂREANU | A fi modern: binecuvîntare sau blestem? (Leszek Kolakowski, Modernitatea sub un neobosit colimator, Editura Curtea veche, Bucureşti, 2007) | 121 |
| Lucian IONEL | Moartea, angoasa şi râsul(Françoise Dastur, Moartea. Eseu despre finitudine, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006) | 125 |
| Despre autori | 129 | |
Coverage
Clarivate Analytics (former Thomson Reuters): Emerging Sources Citation Index, ErihPlus, DOAJ, Ebscohost, Proquest, Index Copernicus



Indexed Journals
Partners
Licence
Content under a Creative Commons Licence (Attribution-NoDerivs: CC BY-ND)

Coverage
Clarivate Analytics (former Thomson Reuters): Emerging Sources Citation Index, ErihPlus, DOAJ, Ebscohost, Proquest, Index Copernicus



Indexed Journals
Partners
Licence
Content under a Creative Commons Licence (Attribution-NoDerivs: CC BY-ND)

